車両詳細表
積載重量
| 荷台長さ | 荷台幅 | 荷台高さ | 台数 | 備考 | |
10tユニック車 | 10000kg | 8150mm | 2400mm | 1040mm | 2台 | 4.9t吊 |
10tユニック車 | 11000kg | 8200mm | 2350mm | 1020mm | 1台 | 2.9吊 |
6tユニック車 | 6200kg | 5000mm | 2200mm | 1060mm | 4台 | 2.9t吊 |
10t高床平ボディ | 13800kg | 9600mm | 2350mm | 1280mm | 1台 | |
10t中低床平ボディ | 12900kg | 9600mm | 2350mm | 1200mm | 1台 | 鉄板張り |
10t低床平ボディ | 13900kg | 9600mm | 2350mm | 1020mm | 2台 | |
10tアコーディオン車 | 13000kg | 9600mm | 2350mm | 1020mm | 1台 | 室内高H2600 |
10tウィング車 | 12800kg | 9600mm | 2350mm | 1100mm | 3台 | 室内高H2550 |
8t平ボディ | 7600kg | 6200mm | 2230mm | 1140mm | 3台 | |
6t平ボディ | 5700kg | 5700mm | 2230mm | 1100mm | 3台 | |
4t平ボディ | 3100kg | 6200mm | 2230mm | 1100mm | 1台 | |
4tショート平ボディ | 4050kg | 3750mm | 2230mm | 970mm | 1台 | |
3.5t平ボディ | 3500kg | 4190mm | 1790mm | 1000mm | 2台 | |
3t平ボディ | 3000kg | 3500mm | 1800mm | 960mm | 3台 | |
2t平ボディ | 1950kg | 3520mm | 1600mm | 820mm | 1台 |
保有車両の安全性・定期点検について
当社では定期点検はもちろん、日常点検を行っています。車両の安全性を確保するために日常的に車両点検を行っております。